尚赫的产品拿货价格表(尚赫的产品拿货价格表是多少)
- 作者: 马珺朵
- 来源: 投稿
- 2024-05-13
1、尚赫的产品拿货价格表
尚赫产品拿货价格表
尚赫致力于为广大美容护肤爱好者提供高品质的产品,并制定了以下拿货价格表供参考:
| 产品系列 | 产品名称 | 拿货价(元) |
|---|---|---|
| 极致臻贵 | 至尊焕肌精华露 | 6800 |
| 极致臻贵 | 至尊焕肌面膜 | 2800 |
| 臻萃系列 | 臻萃赋活精华液 | 3200 |
| 臻萃系列 | 臻萃赋活面膜 | 1600 |
| 活颜塑颜 | 活颜塑颜精华液 | 2500 |
| 活颜塑颜 | 活颜塑颜面霜 | 1800 |
| 净颜焕亮 | 净颜焕亮洁面乳 | 1200 |
| 净颜焕亮 | 净颜焕亮精华液 | 1500 |
| 睛彩亮眸 | 睛彩亮眸眼霜 | 1000 |
| 睛彩亮眸 | 睛彩亮眸精华液 | 1200 |
注意事项:
以上价格为参考价,实际拿货价格以官方报价为准。
本价格表仅供参考,不具有任何最终合同或协议效力。
尚赫保留随时调整价格的权利,恕不另行通知。
如果您需要详细的价格信息或订购产品,请联系您的当地尚赫授权经销商或官方网站。尚赫团队将竭诚为您提供专业咨询和优质服务。
2、尚赫的产品拿货价格表是多少
3、尚赫所有产品价格表及返点
尚赫全线产品价格表及返点
护肤品
| 产品名称 | 价格 | 返点 |
|---|---|---|
| 丝柔洁面乳 | 210元 | 15% |
| 柔润爽肤水 | 260元 | 15% |
| 活颜精华液 | 450元 | 20% |
_1.jpg)
| 瞬白皙颜霜 | 380元 | 20% |
| 晶透紧致眼霜 | 290元 | 15% |
彩妆品
| 产品名称 | 价格 | 返点 |
|---|---|---|
| 持久粉底液 | 320元 | 20% |
| 哑光唇膏 | 180元 | 15% |
| 珠光眼影 | 150元 | 15% |
| 睫毛膏 | 120元 | 15% |
养生品
| 产品名称 | 价格 | 返点 |
|---|---|---|
| 燕窝 | 800元/50克 | 25% |
| 人参 | 600元/100克 | 20% |
| Cordyceps | 500元/100克 | 20% |
返点规则
返点仅限于会员购买,非会员不享受返点。
返点以积分形式发放,每消费 1 元获得 1 积分。
积分可兑换产品或现金,具体兑换规则详见尚赫官方网站。
4、尚赫公司产品价格表
尚赫公司产品价格表
护肤系列
| 品名 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 肌底液 | 30ml | 580 |
| 洁面乳 | 120g | 290 |
| 精华液 | 30ml | 780 |
| 面霜 | 50g | 980 |
| 眼霜 | 15g | 480 |
| 面膜 | 5片装 | 280 |
| 防晒霜 | 50ml | 350 |
彩妆系列
| 品名 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 粉底液 | 30ml | 680 |
| 散粉 | 12g | 280 |
| 眉笔 | 1支 | 190 |
| 眼影盘 | 5色 | 390 |
| 睫毛膏 | 8ml | 250 |
| 唇膏 | 3.5g | 220 |
| 唇彩 | 6ml | 180 |
洁发护发系列
| 品名 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 洗发水 | 300ml | 260 |
| 护发素 | 300ml | 240 |
| 护发精华 | 100ml | 320 |
| 发膜 | 250ml | 390 |
| 头皮护理液 | 120ml | 290 |
身体护理系列
| 品名 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 沐浴露 | 300ml | 180 |
| 身体乳 | 250ml | 220 |
| 手霜 | 50g | 150 |
| 足膜 | 5对装 | 190 |
| 精油 | 10ml | 450 |
注:
以上价格仅供参考,实际价格以官方公布为准。
价格可能因地区、节日或促销活动等因素而有所调整。
现在时间是2024年4月25日20时43分57秒v8DN4Auk7y